| 2009.6.20 sat 芦ノ湖・伊豆スカイライン |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
|
梅雨の中休みを狙って、定番のツーリングコース。 出発したときはどんよりだった空、国府津SAに着いたころには快晴! 富士山を眺めながらスカイラインを軽快に流し、長尾峠はあちこち工事中で残念。 東名足柄SAで昼食して帰ってきた。 |
| 全区間データ |
| 日時 | 2009/06/20 7:25~2009/06/20 13:50 | ||
| 移動時間 | 06:25:00 | 実移動時間 | 06:25:00※1 |
| 移動距離 | 186.79km | 平均速度 | 29.11km/h (29.11km/h※2) |
| 最高高度 | 1010m (1026m)※3 | 最低高度 | -4m (-41m)※3 |
| トラックログ総数 | 1390 ( GoogleMap中のポイント数:400 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |